Устал собирать все эти данные из разных источников, сравнивать, находить более достоверные. Теперь всё под рукой. Оказалось, что материал востребованный. От врачей, бывает, мало чего добьешься. У нашей бизнес-медицины свои задачи. Приходится о здоровье и лечении самому беспокоиться.
Обозначение в анализе крови | Расшифровка | Норма | Ед.изм. |
---|---|---|---|
WBC (white blood cells - белые кровяные тельца) | лейкоциты | 4,0–9,0 | 109/л |
RBC (red blood cells - красные кровяные тельца) | эритроциты | 3,5–5,5 | 1012/л |
HGB (Hb, hemoglobin) | гемоглобин | 115-170 | г/л |
HCT (hematocrit) | гематокрит | 26,0-50,0 | % |
MCV | средний объем эритроцита | 80,0-96,0 | fL |
MCH | среднее содержание Hb в эритроците | 28,0-33,0 | pg |
MCHC | средняя концентрация Hb в эритроците | 33,0-36,0 | g/dl |
PLT (platelets - кровяные пластинки) | тромбоциты | 180-400 | 109/л |
RDW-SD | ширина распределения эритроцитов по объёму | 37,0-54,0 | fL |
RDW-CV | область распределения эритроцитов по объёму | 11,0-16,0 | % |
PDW | ширина распределения тромбоцитов по объёму | 9,0-17,0 | fL |
MPV (mean platelet volume) | средний объем тромбоцитов | 9,0-13,0 | fL |
P-LCR | коэффициент больших тромбоцитов | 13,0-43,0 | % |
PCT (platelet crit) | тромбокрит | 0,17-0,35 | % |
NEUT # (NE#) (neutrophils) | абсолютное количество нейтрофилов | 1,50-7,70 | 109/л |
LYMPH # (LY#) (lymphocyte) | абсолютное количество лимфоцитов | 1,0-4,8 | 109/л |
MONO # (MO#) (monocyte) | абсолютное количество моноцитов | 0,00-0,80 | 109/л |
EO # | абсолютное количество эозинофилов | 0,00-0,45 | 109/л |
BASO # | абсолютное количество базофилов | 0,00-0,20 | 109/л |
NEUT % (NE%) (neutrophils) | относительное содержание нейтрофилов. | 47,0-72,0 | % |
LYMPH % (LY%) (lymphocyte) | относительное содержание лимфоцитов | 19,0-40,0 | % |
MONO % (MO%) (monocyte) | относительное содержание моноцитов | 3,0-11,0 | % |
EO % | относительное содержание эозинофилов | 0,0-5,0 | % |
BASO % | относительное содержание базофилов | 0,0-1,0 | % |
ESR | скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 2-10 (муж.) 3-15 (жен.) |
мм/ч |
Единицы измерения: fL (фемтолитр, 1 фл=1 мкм3);
размерностям g/dl и mg/dl в отечественной медицине соответствуют не г/дл и мг/дл, а г% и мг% (читается: грамм-процент и миллиграмм-процент);
pg (пикограмм)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии